| Nr | Name | Geburtsdatum | Spieler seit | |
| 2 | David Hamp | 02.11.1999 | ||
| 3 | Daniel Stutzenstein | 20.03.1999 | ||
| 6 | Alexander Mitrovic | 15.09.1998 | ||
| 8 | Christopher Fida | 04.10.1998 | ||
| 14 | Wei Zhuang | 03.02.1999 | ||
| 18 | Nino Fröhlich | 03.11.1998 |
| Nr | Name | Geburtsdatum | Spieler seit | |
| 7 | Fabian Jelicic | 22.07.1998 | ||
| 9 | Thomas Hillinger | 10.10.1999 | ||
| 10 | Rene Kilian | 10.01.1998 | 2010 | |
| 16 | Christoph Krzyzanowski | 18.04.1999 | ||
| 17 | Niklaas Zotter | 02.07.1999 | ||
| ? | Sebastian Kollarik | 22.08.1998 | ||
| ? | Celine Keltscha | 30.09.1998 |
| Nr | Name | Geburtsdatum | Spieler seit | |
| Jürgen Schmitt / Jugendtrainer | 08.06.1975 | |||
| Manuel Kilian / Co-Trainer | 08.06.1994 |
JHG Südost U14 MPO A
zum nächsten Spiel
SC Himberg
Leopoldsdorf